| 项目 | 配置A - 小型VPS | 配置B - 物理服务器 |
|---|---|---|
| CPU/RAM/存储 | 2vCPU / 4GB / 80GB SSD | 8C / 32GB / 2×2TB RAID1 |
| 估算功耗分摊 | ≈60W等效(按宿主分摊) | ≈350W(整机) |
| 月电费(1.4 MOP/kWh, PUE1.6) | ≈97 MOP | ≈565 MOP |
| 维护与人力摊销 | ≈200 MOP | ≈800 MOP |
| 带宽/CDN/DDoS | ≈300 MOP(含基础CDN) | ≈1500 MOP(保底带宽+防护) |
| 硬件折旧与备件 | ≈30 MOP | ≈400 MOP |
| 月合计估算 | ≈627 MOP | ≈3,265 MOP |
